Veja quem são os 24 deputados estaduais eleitos pelo Amapá.
Allyny Serrão foi a mais votada, com 8.985 votos; Charly Jhone, o último, com 2.595 votos.
Depurados estaduais eleitos:
1. ALLINY SERRÃO DEM 2,35% 8.985
2. MARILIA PDT 2,34% 8.948
3. DR. FURLAN PTB 1,97% 7.512
4. DOUTOR JACI MDB 1,38% 5.271
5. KAKÁ BARBOSA PR 1,89% 7.200
6. EDNA AUZIER PSD 1,74% 6.631
7. MAX DA AABB SD 1,60% 6.109
8. PASTOR OLIVEIRA PRB 1,53% 5.852
9. LUCIANA PR 1,53% 5.823
10. TELMA GURGEL PRP 1,47% 5.597
11. JUNIOR FAVACHO DEM 1,46% 5.585
12. JORY OEIRAS DC 1,43% 5.466
13. JAIME PEREZ PTC 1,42% 5.434
14. DIOGO SENIOR PMB 1,36% 5.188
15. PAULO LEMOS PSOL 1,32% 5.026
16. TELMA NERY PSDB 1,29% 4.924
17. ZEZINHO TUPINAMBÁ PSC 1,09% 4.179
18. ALDILENE SOUZA PPL 1,08% 4.107
19. DR. ALBERTO NEGRÃO PP 1,07% 4.079
20. DR. VICTOR AMORAS REDE 1,06% 4.037
21. JESUS PONTES PTC 1,02% 3.891
22. PAULINHO RAMOS PR 0,99% 3.781
23. CRISTINA ALMEIDA PSB 0,80% 3.051
24. CHARLY JHONE PR 0,68% 2.595
__ ___
Veja quem são os 24 deputados estaduais eleitos pelo Amapá.
Reviewed by DMM
on
domingo, outubro 07, 2018
Rating:

Post a Comment